News · 15 Mar 2010 · MTW Editorial Team
Here’s the full list of Codecs natively supported by Windows Phone 7 Series straight from the development documents on MSDN:
| Codec Type | Decoder Support | Container |
|---|---|---|
| Audio | WAV (PCM, MSADPCM, IMAADPCM, G.711) | WAV |
| Audio | MP3 | MP3 |
| Audio | WMA Lossless | ASF (WMA) |
| Audio | WMA Pro | ASF (WMA) |
| Audio | WMA Standard v9 | ASF (WMA) |
| Audio | AAC-LC (Low Complexity) | 3GP, 3G2, MP4, M4A |
| Audio | HE-AAC v1 (AAC+) | 3GP, 3G2, MP4, M4A |
| Audio | HE-AAC v2 (eAAC+) | 3GP, 3G2, MP4, M4A |
| Audio | Adaptive Multi-Rate Narrow Band (AMR-NB) | 3GP, 3G2, MP4 |
| Audio | Adaptive Multi-Rate ide Band (AMR-WB) | 3GP, 3G2, MP4 |
| Audio | Qcelp | 3GP, 3G2, MP4 |
| Video | WMV (VC-1) – Simple Profile | ASF (WMV) |
| Video | WMV (VC-1) – Main Profile | ASF (WMV) |
| Video | WMV (VC-1) – Advanced Profile | ASF (WMV) |
| Video | WMV v9 | ASF (WMV) |
| Video | MPEG-4 Part 2 – Simple Profile | 3GP, 3G2, MP4, AVI |
| Video | MPEG-4 Part 2 – Advanced Simple Profile | AVI, MP4 |
| Video | DivX 4.x/5.x/6.x | AVI |
| Video | MPEG-4 Part 10 (MPEG-4 AVC, H.264) – Baseline Profile | 3GP, 3G2, MP4, M4V |
| Video | MPEG-4 Part 10 (MPEG-4 AVC, H.264) – Main Profile | 3GP, 3G2, MP4, M4V |
| Video | MPEG-4 Part 10 (MPEG-4 AVC, H.264) – High Profile | 3GP, 3G2, MP4, M4V |
| Video | H.263 | 3GP, 3G2 |
| Images | JPEG | JPG |
| Images | PNG | PNG |
| Images | GIF (both GIF87a and GIF89a) | GIF |
As you can see DivX (4/5/6) is finally supported same for HD video formats (something that was severely lacking in WM6.X).
Buyer action
Where to buy or check next
Use this as the final check before ordering a phone, changing network or trusting a headline monthly price.

















